Month Right HandedLeft Handed
9/12 58.62 41.38
MonthRight HandedLeft Handed
4/16 49.68 50.32
5/16 44.02 55.98
6/16 55.24 44.76
7/16 53.87 46.13
8/16 43.07 56.93
9/16 56.72 43.28
MonthRight HandedLeft Handed
4/17 55.13 44.87
5/17 48.80 51.20
6/17 54.10 45.90
7/17 49.10 50.90
8/17 56.78 43.22
9/17 44.87 55.13
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 33.72 66.28
4/18 47.23 52.77
5/18 56.82 43.18
6/18 47.69 52.31
7/18 41.80 58.20
8/18 48.79 51.21
9/18 53.44 46.56
MonthRight HandedLeft Handed
3/19 79.57 20.43
4/19 57.68 42.32
5/19 48.10 51.90
6/19 49.37 50.63
7/19 50.93 49.07
8/19 55.69 44.31
9/19 47.56 52.44